Ergebnisse/Spielplan Kreisklasse Laaber (last updated 12.08.02 )
1. Spieltag Sonntag, 04. August 2002, 16:00 Uhr
001 |
ETSV Hainsbach | - SSV Pfeffenhausen | |||
002 | SV Pattendorf | - FC Hausen | |||
003 | TSV Rottenburg | - FC Hohenthann | |||
004 | TV Schierling 2 | - SV Sallach | |||
005 | TSV Hofkirchen | - TV Mallersdorf | |||
006 | VfR Laberweinting | - FC Teugn | |||
007 | SV Niederleiernd. | - FC Neufahrn |
2. Spieltag Sonntag, 11. August 2002, 16:00 Uhr
008 | FC Neufahrn | - VfR Laberweinting | |||
009 | FC Teugn | - TSV Hofkirchen | |||
010 | TV Mallersdorf | - TV Schierling 2 | |||
011 | SV Sallach | - TSV Rottenburg | |||
012 | FC Hohenthann | - SV Pattendorf | |||
013 | FC Hausen | - ETSV Hainsbach | |||
014 | SSV Pfeffenhausen | - SV Niederleiernd. |
3. Spieltag Donnerstag, 15. August 2002, 16:00 Uhr
015 | ETSV Hainsbach | - FC Hohenthann | |||
016 | SV Pattendorf | - SV Sallach | |||
017 | TSV Rottenburg | - TV Mallersdorf | |||
018 | TV Schierling 2 | - FC Teugn | |||
019 | TSV Hofkirchen | - FC Neufahrn | |||
020 | VfR Laberweinting | - SV Niederleiernd. | |||
021 | SSV Pfeffenhausen | - FC Hausen |
4. Spieltag Sonntag, 18. August 2002, 16:00 Uhr
022 | FC Neufahrn | - TV Schierling 2 | |||
023 | FC Teugn | - TSV Rottenburg | |||
024 | TV Mallersdorf | - SV Pattendorf | |||
025 | SV Sallach | - ETSV Hainsbach | |||
026 | FC Hohenthann | - SSV Pfeffenhausen | |||
027 | VfR Laberweinting | - TSV Hofkirchen | |||
028 | SV Niederleierndorf | - FC Hausen |
5. Spieltag Sonntag, 25. August 2002, 16:00 Uhr
029 | ETSV Hainsbach | - TV Mallersdorf | |||
030 | SV Pattendorf | -FC Teugn | |||
031 | TSV Rottenburg | - FC Neufahrn | |||
032 | TV Schierling 2 | - VfR Laberweinting | |||
033 | TSV Hofkirchen | - SV Niederleierndorf | |||
034 | FC Hausen | - FC Hohenthann | |||
035 | SSV Pfeffenhausen | - SV Sallach |
6. Spieltag Sonntag, 01. September 2002, 15:00 Uhr
036 | FC Neufahrn | - SV Pattendorf | |||
037 | FC Teugn | - ETSV Hainsbach | |||
038 | TV Mallersdorf | - SSV Pfeffenhausen | |||
039 | SV Sallach | - FC Hausen | |||
040 |
TSV Hofkirchen | - TV Schierling 2 | |||
041 | VfR Laberweinting | - TSV Rottenburg | |||
042 | SV Niederleiernd. | - FC Hohenthann |
7. Spieltag Sonntag, 08. September 2002, 15:00 Uhr
043 | ETSV Hainsbach | - FC Neufahrn | |||
044 | SV Pattendorf | - VfR Laberweinting | |||
045 | TSV Rottenburg | - TSV Hofkirchen | |||
046 | TV Schierling 2 | - SV Niederleiernd. | |||
047 | FC Hohenthann | - SV Sallach | |||
048 | FC Hausen | - TV Mallersdorf | |||
049 | SSV Pfeffenhausen | - FC Teugn |
8. Spieltag Sonntag, 15. September 2002, 15:00 Uhr
050 | FC Neufahrn | - SSV Pfeffenhausen | |||
051 | FC Teugn | - FC Hausen | |||
052 | TV Mallersdorf | - FC Hohenthann | |||
053 | TV Schierling 2 | - TSV Rottenburg | |||
054 | TSV Hofkirchen | - SV Pattendorf | |||
055 | VfR Laberweinting | - ETSV Hainsbach | |||
056 | SV Niederleiernd. | - SV Sallach |
9. Spieltag Sonntag, 22. September 2002, 15:00 Uhr
057 | ETSV Hainsbach | - TSV Hofkirchen | |||
058 | SV Pattendorf | - TV Schierling 2 | |||
059 | TSV Rottenburg | - SV Niederleiernd. | |||
060 | SV Sallach | - TV Mallersdorf | |||
061 | FC Hohenthann | - FC Teugn | |||
062 | FC Hausen | - FC Neufahrn | |||
063 | SSV Pfeffenhausen | - VfR Laberweinting |
10. Spieltag Sonntag, 29. September 2002, 15:00 Uhr
064 | FC Neufahrn | - FC Hohenthann | |||
065 | FC Teugn | - SV Sallach | |||
066 | TSV Rottenburg | - SV Pattendorf | |||
067 | TV Schierling 2 | - ETSV Hainsbach | |||
068 | TSV Hofkirchen | - SSV Pfeffenhausen | |||
069 | VfR Laberweinting | - FC Hausen | |||
070 | SV Niederleiernd. | - TV Mallersdorf |
11. Spieltag Donnerstag, 03. Oktober 2002, 15:00 Uhr
071 | ETSV Hainsbach | - TSV Rottenburg | |||
072 | SV Pattendorf | - SV Niederleiernd. | |||
073 | TV Mallersdorf | - FC Teugn | |||
074 | SV Sallach | - FC Neufahrn | |||
075 | FC Hohenthann | - VfR Laberweinting | |||
076 | FC Hausen | - TSV Hofkirchen | |||
077 | SSV Pfeffenhausen | - TV Schierling 2 |
12. Spieltag Sonntag, 06. Oktober 2002, 15:00 Uhr
078 | FC Neufahrn | - TV Mallersdorf | |||
079 | SV Pattendorf | - ETSV Hainsbach | |||
080 | TSV Rottenburg | - SSV Pfeffenhausen | |||
081 | TV Schierling 2 | - FC Hausen | |||
082 | TSV Hofkirchen | - FC Hohenthann | |||
083 | VfR Laberweinting | - SV Sallach | |||
084 | SV Niederleiernd. | - FC Teugn |
13. Spieltag Sonntag, 13. Oktober 2002, 15:00 Uhr
085 | ETSV Hainsbach | - SV Niederleiernd. | |||
086 | FC Teugn | - FC Neufahrn | |||
087 | TV Mallersdorf | - VfR Laberweinting | |||
088 | SV Sallach | - TSV Hofkirchen | |||
089 | FC Hohenthann | - TV Schierling 2 | |||
090 | FC Hausen | - TSV Rottenburg | |||
091 | SSV Pfeffenhausen | - SV Pattendorf |
Nachholspiele während der Woche: 1. Mannschaft: Mittwoch; Reserve: Donnerstag
Die Reserven bestreiten die Vorspiele (Ausnahme: TV Schierling 2).
![]() ![]() |
(Angaben unter Vorbehalt) |
|